| Frame | Height (mm) |
|---|---|
| Head | 1860 |
| Foot | 1860 |
| Under bed | 1410 |
| Available in: | Length (mm) | Width (mm) |
|---|---|---|
| Single | 2040 | 1000 |
| King Single | 2150 | 1137 |
| Double | 2040 | 1427 |
| Steel profile 50 square | ||
| recommended Matress height 200 | ||
Maddox Loft configurations:

L-SHAPED ALIGNMENT
| Top Level | Base Level |
|---|---|
| Loft Single or King single | Single Bed |
| Loft Single or King single | Double Bed |
| Loft Single or King single | Queen Bed |
| Loft Single or King single | Single Bed + Trundle |

HEAD & FOOT ALIGNMENT
| Top Level | Base Level |
|---|---|
| King single | Single Bed |
| King single | Double Bed |


